website Pular para o Conteúdo

Pesquisar...

Tabela de Medidas Femininas

As medidas abaixo são medidas corporais e servem como referência geral para auxiliar na escolha do tamanho ideal.

Elas podem variar levemente conforme o modelo, tecido, elasticidade e caimento da peça.

Considere sempre apenas os tamanhos disponíveis na página do produto no momento da compra.

Tamanho Veste Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm) Altura (cm)
PP 34/36 75–82 60–65 88–94 1,50–1,56
P 36/38 83–88 65–71 94–99 1,55–1,62
M 38/40 89–94 72–76 99–106 1,60–1,70
G 40/42 95–102 76–85 106–112 1,65–1,75
GG 42/44 103–110 86–94 113–124 1,70–1,80
XGG 44/46 110–115 93–100 124–127 1,75–1,85
G4 48/50 116–125 101–110 128–136 1,65–1,75
G5 50/52 126–133 111–118 137–145 1,70–1,82
G6 52/54 133–140 119–125 146–158 1,65–1,75

Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior para melhor conforto e caimento.

Preço normalR$ 397,00R$ 285,00
  • Verde Bandeira
  • Marsala
  • Preto
  • Vermelho
  • Caramelo
  • Azul Marinho
Preço normalR$ 467,00R$ 289,00
  • Damasco
  • Preto
  • Estampa Floral